Verte 43/2008: Różnice pomiędzy wersjami
Z Katalog.Czasopism.pl
m |
m |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
---- | ---- | ||
[http://verte.art.pl/archiwum/no43/ http://verte.art.pl/archiwum/no43/] | [http://verte.art.pl/archiwum/no43/ http://verte.art.pl/archiwum/no43/] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Jak wyglądał filmowy 2007 rok<br /> | Jak wyglądał filmowy 2007 rok<br /> | ||
Linia 14: | Linia 8: | ||
Co grało? — najlepsze płyty 2007<br /> | Co grało? — najlepsze płyty 2007<br /> | ||
Jarosław Bytner · Muzyka | Jarosław Bytner · Muzyka | ||
− | |||
− | |||
− | |||
A może książeczkę? — czyli co się czytało w roku 2007<br /> | A może książeczkę? — czyli co się czytało w roku 2007<br /> | ||
Karol Zamojski · Literatura | Karol Zamojski · Literatura | ||
+ | |||
+ | (Homo)seksualny aspekt archetypu wampira<br /> | ||
+ | Anna Ciechanowska · Myśl | ||
+ | |||
+ | Śmieszność, widzę śmieszność — o szóstym zmyśle Rafała Ziemkiewicza<br /> | ||
+ | Tomasz Kojder · Myśl | ||
+ | |||
+ | Ms. Setterfield, Ms. Setterfield… („Trzynasta opowieść” Diane Setterfield)<br /> | ||
+ | Emilia Walczak · Literatura | ||
Wszystko o Ewie<br /> | Wszystko o Ewie<br /> |
Wersja z 20:22, 7 kwi 2008
Przejdź do verte lub Spisy treści 2008
http://verte.art.pl/archiwum/no43/
Jak wyglądał filmowy 2007 rok
Emilia Walczak · Film
Co grało? — najlepsze płyty 2007
Jarosław Bytner · Muzyka
A może książeczkę? — czyli co się czytało w roku 2007
Karol Zamojski · Literatura
(Homo)seksualny aspekt archetypu wampira
Anna Ciechanowska · Myśl
Śmieszność, widzę śmieszność — o szóstym zmyśle Rafała Ziemkiewicza
Tomasz Kojder · Myśl
Ms. Setterfield, Ms. Setterfield… („Trzynasta opowieść” Diane Setterfield)
Emilia Walczak · Literatura
Wszystko o Ewie
Dariusz Kałan · Czytelnia