Science Fiction, Fantasy i Horror: Różnice pomiędzy wersjami
Z Katalog.Czasopism.pl
(→2007) |
(→Spisy treści) |
||
(Nie pokazano 28 wersji utworzonych przez 8 użytkowników) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
::[[:Kategoria:sieciowe i papierowe|sieciowe i papierowe]] [[:Kategoria:miesięczniki|miesięczniki]]<br /> | ::[[:Kategoria:sieciowe i papierowe|sieciowe i papierowe]] [[:Kategoria:miesięczniki|miesięczniki]]<br /> | ||
::[[:Kategoria:prenumerata krajowa|prenumerata krajowa]]<br /> | ::[[:Kategoria:prenumerata krajowa|prenumerata krajowa]]<br /> | ||
− | Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: [[:Kategoria:Spisy treści 2005|2005]] [[:Kategoria:Spisy treści 2006|2006]] <br /> | + | Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: [[:Kategoria:Spisy treści 2005|2005]] [[:Kategoria:Spisy treści 2006|2006]] [[:Kategoria:Spisy treści 2007|2007]] [[:Kategoria:Spisy treści 2008|2008]] [[:Kategoria:Spisy treści 2009|2009]]<br /> |
---- | ---- | ||
== Kontakt z redakcją == | == Kontakt z redakcją == | ||
kontakt:<br /> | kontakt:<br /> | ||
www: [http://www.science-fiction.com.pl/www/index.php www.science-fiction.com.pl]<br /> | www: [http://www.science-fiction.com.pl/www/index.php www.science-fiction.com.pl]<br /> | ||
− | e-mail: | + | e-mail: marta.kucharz@fabryka.pl, prenumerata@fabryka.pl<br /> |
− | redakcja:<br />red. nacz.: | + | |
− | adres: ul. | + | redakcja:<br />red. nacz.: Rafał Dębski<br /> |
− | tel: | + | adres: Fabryka Słów sp. z o.o., ul. Wallenroda 4c (II piętro), 20-607 Lublin |
− | + | <br /> | |
+ | tel: +48 81 524 08 88<br /> | ||
== Kontakt z wydawcą == | == Kontakt z wydawcą == | ||
Linia 23: | Linia 24: | ||
medium: [[:Kategoria:sieciowe i papierowe|sieciowe i papierowe]]<br /> | medium: [[:Kategoria:sieciowe i papierowe|sieciowe i papierowe]]<br /> | ||
format: 200x265 mm<br /> | format: 200x265 mm<br /> | ||
− | objętość: | + | objętość: 74 strony<br /> |
− | nakład: 15000 | + | nakład: 15000 egzemplarzy<br /> |
+ | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Pismo <b>Science Fiction. Fantasy i Horror</b> stanowi kontynuację tytułu <b>[[Science Fiction - Najlepsza polska fantastyka|Science Fiction. Najlepsza polska fantastyka]]</b>.<br /> | Pismo <b>Science Fiction. Fantasy i Horror</b> stanowi kontynuację tytułu <b>[[Science Fiction - Najlepsza polska fantastyka|Science Fiction. Najlepsza polska fantastyka]]</b>.<br /> | ||
Linia 30: | Linia 32: | ||
Prenumeraty '''krajowe''':<br /> | Prenumeraty '''krajowe''':<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | 1. '''12 numerów''': | + | 1. '''12 numerów''': 99,00 PLN<br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | 2. '''6 numerów''': | + | 2. '''6 numerów''': 55,00 PLN<br /> |
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
== Spisy treści == | == Spisy treści == | ||
=== 2005 === | === 2005 === | ||
Linia 57: | Linia 60: | ||
[[ Science Fiction 17/2007 ]]<br /> | [[ Science Fiction 17/2007 ]]<br /> | ||
[[ Science Fiction 18/2007 ]]<br /> | [[ Science Fiction 18/2007 ]]<br /> | ||
− | [[Kategoria:Film]] [[Kategoria:Komiks]] [[Kategoria:Fantastyka]] [[Kategoria:miesięczniki]] [[Kategoria:sieciowe i papierowe]] [[Kategoria:Czasopisma 2005]] [[Kategoria:Czasopisma 2006]] [[Kategoria:prenumerata krajowa]] | + | [[ Science Fiction 19/2007 ]]<br /> |
+ | [[ Science Fiction 20/2007 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 21/2007 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 22/2007 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 23/2007 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 24/2007 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 25/2007 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 26/2007 ]]<br /> | ||
+ | === 2008 === | ||
+ | [[ Science Fiction 27/2008 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 28/2008 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 29/2008 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 30/2008 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 31/2008 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 32/2008 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 33/2008 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 34/2008 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 35/2008 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 36/2008 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 37/2008 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 38-39/2008 ]]<br /> | ||
+ | |||
+ | ===2009=== | ||
+ | [[ Science Fiction 40/2009 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 41/2009 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 42/2009 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 43/2009 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 44/2009 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 45/2009 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 46/2009 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 47/2009 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 48/2009 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 49/2009 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 50/2009 ]]<br /> | ||
+ | |||
+ | ===2010=== | ||
+ | [[ Science Fiction 51/2010 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 52/2010 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 53/2010 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 54/2010 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 55/2010 ]]<br /> | ||
+ | [[ Science Fiction 56/2010 ]]<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Film]] [[Kategoria:Komiks]] [[Kategoria:Fantastyka]] [[Kategoria:miesięczniki]] [[Kategoria:sieciowe i papierowe]] [[Kategoria:Czasopisma 2005]] [[Kategoria:Czasopisma 2006]] [[Kategoria:Czasopisma 2007]] [[Kategoria:Czasopisma 2008]] [[Kategoria:Czasopisma 2009]][[Kategoria:prenumerata krajowa]] |
Aktualna wersja na dzień 20:30, 20 lip 2010
Kategorie: Film Komiks Fantastyka
Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2005 2006 2007 2008 2009
Spis treści |
[edytuj] Kontakt z redakcją
kontakt:
www: www.science-fiction.com.pl
e-mail: marta.kucharz@fabryka.pl, prenumerata@fabryka.pl
redakcja:
red. nacz.: Rafał Dębski
adres: Fabryka Słów sp. z o.o., ul. Wallenroda 4c (II piętro), 20-607 Lublin
tel: +48 81 524 08 88
[edytuj] Kontakt z wydawcą
wydawca: Wydawnictwo Wieża
adres: ul. Zawiszy Czarnego 10/188, 40-872 Katowice
ISSN: 1895-0741
rok założenia: 2005
periodyczność: miesięczniki
medium: sieciowe i papierowe
format: 200x265 mm
objętość: 74 strony
nakład: 15000 egzemplarzy
[edytuj] Opis
Pismo Science Fiction. Fantasy i Horror stanowi kontynuację tytułu Science Fiction. Najlepsza polska fantastyka.
[edytuj] Prenumerata
Prenumeraty krajowe:
1. 12 numerów: 99,00 PLN
2. 6 numerów: 55,00 PLN
[edytuj] Spisy treści
[edytuj] 2005
Science Fiction 1/2005
Science Fiction 2/2005
Science Fiction 3/2005
[edytuj] 2006
Science Fiction 4/2006
Science Fiction 5/2006
Science Fiction 6/2006
Science Fiction 7/2006
Science Fiction 8/2006
Science Fiction 9/2006
Science Fiction 10/2006
Science Fiction 11/2006
Science Fiction 12/2006
Science Fiction 13/2006
Science Fiction 14/2006
[edytuj] 2007
Science Fiction 15/2007
Science Fiction 16/2007
Science Fiction 17/2007
Science Fiction 18/2007
Science Fiction 19/2007
Science Fiction 20/2007
Science Fiction 21/2007
Science Fiction 22/2007
Science Fiction 23/2007
Science Fiction 24/2007
Science Fiction 25/2007
Science Fiction 26/2007
[edytuj] 2008
Science Fiction 27/2008
Science Fiction 28/2008
Science Fiction 29/2008
Science Fiction 30/2008
Science Fiction 31/2008
Science Fiction 32/2008
Science Fiction 33/2008
Science Fiction 34/2008
Science Fiction 35/2008
Science Fiction 36/2008
Science Fiction 37/2008
Science Fiction 38-39/2008
[edytuj] 2009
Science Fiction 40/2009
Science Fiction 41/2009
Science Fiction 42/2009
Science Fiction 43/2009
Science Fiction 44/2009
Science Fiction 45/2009
Science Fiction 46/2009
Science Fiction 47/2009
Science Fiction 48/2009
Science Fiction 49/2009
Science Fiction 50/2009
[edytuj] 2010
Science Fiction 51/2010
Science Fiction 52/2010
Science Fiction 53/2010
Science Fiction 54/2010
Science Fiction 55/2010
Science Fiction 56/2010