Exit: Różnice pomiędzy wersjami
Z Katalog.Czasopism.pl
(→Prenumerata) |
Sylwia2789 (dyskusja | edycje) (→2014) |
||
(Nie pokazano 28 wersji utworzonych przez 11 użytkowników) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
::[[:Kategoria:papierowe|papierowe]] [[:Kategoria:kwartalniki|kwartalniki]]<br /> | ::[[:Kategoria:papierowe|papierowe]] [[:Kategoria:kwartalniki|kwartalniki]]<br /> | ||
::[[:Kategoria:prenumerata krajowa|prenumerata krajowa]] [[:Kategoria:prenumerata zagraniczna|prenumerata zagraniczna]]<br /> | ::[[:Kategoria:prenumerata krajowa|prenumerata krajowa]] [[:Kategoria:prenumerata zagraniczna|prenumerata zagraniczna]]<br /> | ||
− | Spisy treści czasopism ukazujących się latach: [[:Kategoria:Spisy treści 2000|2000]] [[:Kategoria:Spisy treści 2001|2001]] [[:Kategoria:Spisy treści 2002|2002]] [[:Kategoria:Spisy treści 2003|2003]] [[:Kategoria:Spisy treści 2004|2004]] [[:Kategoria:Spisy treści 2005|2005]] [[:Kategoria:Spisy treści 2006|2006]] [[:Kategoria:Spisy treści 2007|2007]] <br /> | + | Spisy treści czasopism ukazujących się latach: [[:Kategoria:Spisy treści 2000|2000]] [[:Kategoria:Spisy treści 2001|2001]] [[:Kategoria:Spisy treści 2002|2002]] [[:Kategoria:Spisy treści 2003|2003]] [[:Kategoria:Spisy treści 2004|2004]] [[:Kategoria:Spisy treści 2005|2005]] [[:Kategoria:Spisy treści 2006|2006]] [[:Kategoria:Spisy treści 2007|2007]] [[:Kategoria:Spisy treści 2008|2008]] [[:Kategoria:Spisy treści 2009|2009]] [[:Kategoria:Spisy treści 2010|2010]] [[:Kategoria:Spisy treści 2011|2011]] [[:Kategoria:Spisy treści 2012|2012]] [[:Kategoria:Spisy treści 2013|2013]] [[:Kategoria:Spisy treści 2014|2014]] <br /> |
---- | ---- | ||
== Kontakt z redakcją == | == Kontakt z redakcją == | ||
kontakt:<br /> | kontakt:<br /> | ||
− | www: http:// | + | www: http://kwartalnik.exit.art.pl/<br /> |
e-mail: exit@exit.art.pl<br /> | e-mail: exit@exit.art.pl<br /> | ||
redakcja:<br />red. nacz.: Jacek Werbanowski<br /> | redakcja:<br />red. nacz.: Jacek Werbanowski<br /> | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
tel: (0-22) 8319931, 0-601 319931<br /> | tel: (0-22) 8319931, 0-601 319931<br /> | ||
fax: (0-22) 8319931<br /> | fax: (0-22) 8319931<br /> | ||
+ | |||
== Kontakt z wydawcą == | == Kontakt z wydawcą == | ||
wydawca: Fundacja EXIT<br /> | wydawca: Fundacja EXIT<br /> | ||
Linia 22: | Linia 23: | ||
medium: [[:Kategoria:papierowe|papierowe]]<br /> | medium: [[:Kategoria:papierowe|papierowe]]<br /> | ||
format: 22x28,5 cm<br /> | format: 22x28,5 cm<br /> | ||
− | objętość: 80 | + | objętość: 80 stron<br /> |
− | nakład: 3000 | + | nakład: 3000 egzemplarzy<br /> |
+ | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Kwartalnik zajmujący się nową sztuką polska, wydawany przez Galerię Promocyjną Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie. <b>EXIT </b>zwraca uwagę nie tylko dwujęzycznością (wszystkie teksty są tłumaczone bez skrótów na język angielski!) i swoim dużym, może trochę nieporęcznym formatem A3, ale przede wszystkim dalekimi od kompromisowości materiałami, które publikuje. Pismo przychylnie patrzy głównie na sztukę awangardową oraz wszelkie przejawy nowoczesnej ekspresji, przy czym raczej nie penetruje rejonów cyberprzestrzeni. W <b>EXICIE </b>zawsze znajdziemy rzetelne przedstawienie sylwetki i twórczości któregoś z awangardzistów starszego pokolenia, interesujące wywiady z artystami, interpretacje ich twórczości, a także komentarze i omówienia bieżących ekspozycji i wydarzeń. Na końcu każdego numeru pisma drukowane jest obszerne <i>Kalendarium Nowej Sztuki w Polsce</i>, które podaje z kwartalnym wyprzedzeniem terminy i miejsca planowanych wystaw. Mimo że kwartalnik zajmuje się prezentacją plastyki, drukowane w nim fotografie obrazów, a także rzeźb lub instalacji są, za wyjątkiem okładki, czarno-białe.<br /> | Kwartalnik zajmujący się nową sztuką polska, wydawany przez Galerię Promocyjną Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie. <b>EXIT </b>zwraca uwagę nie tylko dwujęzycznością (wszystkie teksty są tłumaczone bez skrótów na język angielski!) i swoim dużym, może trochę nieporęcznym formatem A3, ale przede wszystkim dalekimi od kompromisowości materiałami, które publikuje. Pismo przychylnie patrzy głównie na sztukę awangardową oraz wszelkie przejawy nowoczesnej ekspresji, przy czym raczej nie penetruje rejonów cyberprzestrzeni. W <b>EXICIE </b>zawsze znajdziemy rzetelne przedstawienie sylwetki i twórczości któregoś z awangardzistów starszego pokolenia, interesujące wywiady z artystami, interpretacje ich twórczości, a także komentarze i omówienia bieżących ekspozycji i wydarzeń. Na końcu każdego numeru pisma drukowane jest obszerne <i>Kalendarium Nowej Sztuki w Polsce</i>, które podaje z kwartalnym wyprzedzeniem terminy i miejsca planowanych wystaw. Mimo że kwartalnik zajmuje się prezentacją plastyki, drukowane w nim fotografie obrazów, a także rzeźb lub instalacji są, za wyjątkiem okładki, czarno-białe.<br /> | ||
== Prenumerata == | == Prenumerata == | ||
− | '''Warunki prenumeraty w | + | '''Warunki prenumeraty w 2012 roku:''' |
<br /> | <br /> | ||
− | '''Prenumerata półroczna''' (2 numery) wynosi | + | '''Prenumerata półroczna''' (2 numery) wynosi 24 zł (w tym opłata pocztowa),<br /> |
− | '''Prenumerata roczna''' (4 numery) | + | '''Prenumerata roczna''' (4 numery) 48 zł (w tym opłata pocztowa). |
'''Prenumerata dewizowa:'''<br /> | '''Prenumerata dewizowa:'''<br /> | ||
Linia 78: | Linia 80: | ||
=== 2007 === | === 2007 === | ||
[[ Exit 1 (69) 2007 ]]<br /> | [[ Exit 1 (69) 2007 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 2 (70) 2007 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 3 (71) 2007 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 4 (72) 2007 ]]<br /> | ||
+ | === 2008 === | ||
+ | [[ Exit 1 (73) 2008 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 2 (74) 2008 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 3 (75) 2008 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 4 (76) 2008 ]]<br /> | ||
+ | === 2009 === | ||
+ | [[ Exit 1 (77) 2009 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 2 (78) 2009 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 3 (79) 2009 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 4 (80) 2009 ]]<br /> | ||
+ | === 2010 === | ||
+ | [[ Exit 1 (81) 2010 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 2 (82) 2010 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 3 (83) 2010 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 4 (84) 2010 ]]<br /> | ||
+ | === 2011 === | ||
+ | [[ Exit 1 (85) 2011 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 2 (86) 2011 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 3 (87) 2011 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 4 (88) 2011 ]]<br /> | ||
+ | === 2012 === | ||
+ | [[ Exit 1 (89) 2012 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 2 (90) 2012 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 3 (91) 2012 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 4 (92) 2012 ]]<br /> | ||
+ | === 2013 === | ||
+ | [[ Exit 1 (93) 2013 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 2 (94) 2013 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 3 (95) 2013 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 4 (96) 2013 ]]<br /> | ||
+ | === 2014 === | ||
+ | [[ Exit 1 (97) 2014 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 2 (98) 2014 ]]<br /> | ||
+ | [[ Exit 3 (99) 2014 ]]<br /> | ||
+ | |||
== Omówienia „Witryny” == | == Omówienia „Witryny” == | ||
*[http://witryna.czasopism.pl/pl/gazeta/1096/1238/1404/ Klara Kopcińska, MIĘDZY METASTAZĄ A KOŃSKIM OGONEM] | *[http://witryna.czasopism.pl/pl/gazeta/1096/1238/1404/ Klara Kopcińska, MIĘDZY METASTAZĄ A KOŃSKIM OGONEM] | ||
Linia 83: | Linia 123: | ||
*[http://witryna.czasopism.pl/pl/gazeta/1005/1016/1027/ Klara Kopcińska, EXIT, ENTER] | *[http://witryna.czasopism.pl/pl/gazeta/1005/1016/1027/ Klara Kopcińska, EXIT, ENTER] | ||
− | [[Kategoria:Sztuka]] [[Kategoria:kwartalniki]] [[Kategoria:papierowe]] [[Kategoria:Czasopisma 2000]] [[Kategoria:Czasopisma 2001]] [[Kategoria:Czasopisma 2002]] [[Kategoria:Czasopisma 2003]] [[Kategoria:Czasopisma 2004]] [[Kategoria:Czasopisma 2005]] [[Kategoria:Czasopisma 2006]] [[Kategoria:Czasopisma 2007]] | + | [[Kategoria:Sztuka]] [[Kategoria:kwartalniki]] [[Kategoria:papierowe]] [[Kategoria:Czasopisma 2000]] [[Kategoria:Czasopisma 2001]] [[Kategoria:Czasopisma 2002]] [[Kategoria:Czasopisma 2003]] [[Kategoria:Czasopisma 2004]] [[Kategoria:Czasopisma 2005]] [[Kategoria:Czasopisma 2006]] [[Kategoria:Czasopisma 2007]] [[Kategoria:Czasopisma 2008]] [[Kategoria:Czasopisma 2009]] [[Kategoria:Czasopisma 2010]] [[Kategoria:Czasopisma 2011]] [[Kategoria:Czasopisma 2012]] [[Kategoria:Czasopisma 2013]] [[Kategoria:Czasopisma 2014]] [[Kategoria:prenumerata krajowa]] [[Kategoria:prenumerata zagraniczna]] |
Aktualna wersja na dzień 21:17, 7 paź 2014
Kategorie: Sztuka
Spisy treści czasopism ukazujących się latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Spis treści |
[edytuj] Kontakt z redakcją
kontakt:
www: http://kwartalnik.exit.art.pl/
e-mail: exit@exit.art.pl
redakcja:
red. nacz.: Jacek Werbanowski
adres: Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa
tel: (0-22) 8319931, 0-601 319931
fax: (0-22) 8319931
[edytuj] Kontakt z wydawcą
wydawca: Fundacja EXIT
adres: Bednarska 13/15 lok. 16, 00-321 Warszawa
ISSN: 0867-0625
rok założenia: 1990
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: 22x28,5 cm
objętość: 80 stron
nakład: 3000 egzemplarzy
[edytuj] Opis
Kwartalnik zajmujący się nową sztuką polska, wydawany przez Galerię Promocyjną Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie. EXIT zwraca uwagę nie tylko dwujęzycznością (wszystkie teksty są tłumaczone bez skrótów na język angielski!) i swoim dużym, może trochę nieporęcznym formatem A3, ale przede wszystkim dalekimi od kompromisowości materiałami, które publikuje. Pismo przychylnie patrzy głównie na sztukę awangardową oraz wszelkie przejawy nowoczesnej ekspresji, przy czym raczej nie penetruje rejonów cyberprzestrzeni. W EXICIE zawsze znajdziemy rzetelne przedstawienie sylwetki i twórczości któregoś z awangardzistów starszego pokolenia, interesujące wywiady z artystami, interpretacje ich twórczości, a także komentarze i omówienia bieżących ekspozycji i wydarzeń. Na końcu każdego numeru pisma drukowane jest obszerne Kalendarium Nowej Sztuki w Polsce, które podaje z kwartalnym wyprzedzeniem terminy i miejsca planowanych wystaw. Mimo że kwartalnik zajmuje się prezentacją plastyki, drukowane w nim fotografie obrazów, a także rzeźb lub instalacji są, za wyjątkiem okładki, czarno-białe.
[edytuj] Prenumerata
Warunki prenumeraty w 2012 roku:
Prenumerata półroczna (2 numery) wynosi 24 zł (w tym opłata pocztowa),
Prenumerata roczna (4 numery) 48 zł (w tym opłata pocztowa).
Prenumerata dewizowa:
cena niezależnie od kraju adresata wynosi:
Prenumerata półroczna (2 numery) 12 euro,
Prenumerata roczna (4 numery) 24 euro.
Wpłat złotówkowych i dewizowych należy dokonywać na konto:
26 1500 1777 1217 7007 0137 0000
[edytuj] Spisy treści
[edytuj] 2000
Exit 1 (41) 2000
Exit 2 (42) 2000
Exit 3 (43) 2000
Exit 4 (44) 2000
[edytuj] 2001
Exit 1 (45) 2001
Exit 2 (46) 2001
Exit 4 (48) 2001
[edytuj] 2002
Exit 1 (49) 2002
Exit 2 (50) 2002
Exit 3 (51) 2002
Exit 4 (52) 2002
[edytuj] 2003
Exit 1 (53) 2003
Exit 2 (54) 2003
Exit 3 (55) 2003
Exit 4 (56) 2003
[edytuj] 2004
Exit 1 (57) 2004
Exit 2 (58) 2004
Exit 3 (59) 2004
Exit 4 (60) 2004
[edytuj] 2005
Exit 1 (61) 2005
Exit 2 (62) 2005
Exit 3 (63) 2005
Exit 4 (64) 2005
[edytuj] 2006
Exit 1 (65) 2006
Exit 2 (66) 2006
Exit 3 (67) 2006
Exit 4 (68) 2006
[edytuj] 2007
Exit 1 (69) 2007
Exit 2 (70) 2007
Exit 3 (71) 2007
Exit 4 (72) 2007
[edytuj] 2008
Exit 1 (73) 2008
Exit 2 (74) 2008
Exit 3 (75) 2008
Exit 4 (76) 2008
[edytuj] 2009
Exit 1 (77) 2009
Exit 2 (78) 2009
Exit 3 (79) 2009
Exit 4 (80) 2009
[edytuj] 2010
Exit 1 (81) 2010
Exit 2 (82) 2010
Exit 3 (83) 2010
Exit 4 (84) 2010
[edytuj] 2011
Exit 1 (85) 2011
Exit 2 (86) 2011
Exit 3 (87) 2011
Exit 4 (88) 2011
[edytuj] 2012
Exit 1 (89) 2012
Exit 2 (90) 2012
Exit 3 (91) 2012
Exit 4 (92) 2012
[edytuj] 2013
Exit 1 (93) 2013
Exit 2 (94) 2013
Exit 3 (95) 2013
Exit 4 (96) 2013
[edytuj] 2014
Exit 1 (97) 2014
Exit 2 (98) 2014
Exit 3 (99) 2014