Architektura i Biznes 1/2012: Różnice pomiędzy wersjami
Z Katalog.Czasopism.pl
(Utworzył nową stronę „Przejdź do Architektura i Biznes lub Spisy treści 2012 ---- [[Image:Architektura&Biznes_1_2012.jpg|thumb|160px|okładka ...”) |
|||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
[[Image:Architektura&Biznes_1_2012.jpg|thumb|160px|okładka numeru 1/2012]]<br /> | [[Image:Architektura&Biznes_1_2012.jpg|thumb|160px|okładka numeru 1/2012]]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | '''TEMAT NUMERU:''' | + | '''TEMAT NUMERU:'''<br /> |
'''Przestrzeń pracy''' | '''Przestrzeń pracy''' | ||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
'''Wydarzenia''' | '''Wydarzenia''' | ||
| − | + | Daleko od Zollverein<br /> | |
| − | Daleko od Zollverein | + | Miastoobłoki<br /> |
| − | Miastoobłoki | + | 300 gramów architektury<br /> |
| − | 300 gramów architektury | + | Projektowanie po epoce cyfrowej<br /> |
| − | Projektowanie po epoce cyfrowej | + | Rok podsumowań w Poznaniu<br /> |
| − | Rok podsumowań w Poznaniu | + | Budownictwo przyszłości — uwolnij swoją wyobraźnię<br /> |
| − | Budownictwo przyszłości — uwolnij swoją wyobraźnię | + | Data ważności architektury<br /> |
| − | Data ważności architektury | + | |
Patronaty medialne A&B | Patronaty medialne A&B | ||
'''Skórka pomarańczowa''' | '''Skórka pomarańczowa''' | ||
| − | + | Le Cube Orange<br /> | |
| − | Le Cube Orange | + | Jakob+MacFarlane<br /> |
| − | Jakob+MacFarlane | + | |
Autor: Anna Popiel-Moszyńska | Autor: Anna Popiel-Moszyńska | ||
'''Pudełko na Televisor''' | '''Pudełko na Televisor''' | ||
| + | aranżacja wnętrz nowej siedziby firmy Televisor<br /> | ||
| + | 137kilo + WWAA<br /> | ||
| + | Autor: Anna Cymer<br /> | ||
| − | + | '''Alternatywy 73'''<br /> | |
| − | + | coworking<br /> | |
| − | Autor: | + | Autor: Joanna Erbel<br /> |
| − | ''' | + | '''Szkielet na witrynie'''<br /> |
| − | + | Vakko Fashion Center/Power Media Center<br /> | |
| − | Autor: | + | REX<br /> |
| + | Autor: oprac.: Marta Karpińska<br /> | ||
| − | ''' | + | '''Trompe l'oeil'''<br /> |
| + | siedziba agencji No Picnic<br /> | ||
| + | Elding Oscarson<br /> | ||
| + | Autor: oprac.: Marta Karpińska<br /> | ||
| − | + | '''Kopenhaski relief'''<br /> | |
| − | + | budynek firmy prawniczej Horten<br /> | |
| − | Autor: oprac.: Marta Karpińska | + | 3XN<br /> |
| + | Autor: oprac.: Marta Karpińska<br /> | ||
| − | + | '''Austiacki łącznik'''<br /> | |
| − | + | siedziba firmy Luxbau<br /> | |
| − | + | synn architecten<br /> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | '''Austiacki łącznik''' | + | |
| − | + | ||
| − | siedziba firmy Luxbau | + | |
| − | synn architecten | + | |
Autor: oprac.: Katarzyna Barańska | Autor: oprac.: Katarzyna Barańska | ||
| − | '''Skwer''' | + | '''Skwer'''<br /> |
| + | nowe biura Rabobank Nederland<br /> | ||
| + | Sander Architecten (projekt wnętrz)<br /> | ||
| + | Autor: oprac.: Marta Karpińska<br /> | ||
| − | + | '''Zielona kasa'''<br /> | |
| − | + | Sparkassenhöfe Graz<br /> | |
| − | Autor: oprac.: | + | Szyszkowitz-Kowalski + Partner ZT GmbH<br /> |
| + | Autor: oprac.: Katarzyna Barańska<br /> | ||
| − | + | '''Monochrom'''<br /> | |
| − | + | aranżacja wnętrz pracowni architektonicznej<br /> | |
| − | + | W+ ARCHITEKCI s.c. Wolski & Włosek<br /> | |
| − | + | Autor: oprac.: Marta Karpińska<br /> | |
| − | + | <br /> | |
| − | + | '''Przemysł kreatywny'''<br /> | |
| − | '''Monochrom''' | + | budynek biurowy FIS-SST<br /> |
| − | + | Zalewski Architecture Group<br /> | |
| − | aranżacja wnętrz pracowni architektonicznej | + | |
| − | W+ ARCHITEKCI s.c. Wolski & Włosek | + | |
| − | Autor: oprac.: Marta Karpińska | + | |
| − | + | ||
| − | '''Przemysł kreatywny''' | + | |
| − | + | ||
| − | budynek biurowy FIS-SST | + | |
| − | Zalewski Architecture Group | + | |
Autor: oprac.: Marta Kaprińska | Autor: oprac.: Marta Kaprińska | ||
| − | '''Rozmowy A&B: Akord architektury''' | + | '''Rozmowy A&B: Akord architektury'''<br /> |
| − | + | ||
Z Tomaszem Koniorem rozmawiała: Małgorzata TOMCZAK | Z Tomaszem Koniorem rozmawiała: Małgorzata TOMCZAK | ||
[[Kategoria: Spisy treści 2012]] | [[Kategoria: Spisy treści 2012]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:38, 11 gru 2014
Przejdź do Architektura i Biznes lub Spisy treści 2012
TEMAT NUMERU:
Przestrzeń pracy
SPIS TREŚCI
Wydarzenia
Daleko od Zollverein
Miastoobłoki
300 gramów architektury
Projektowanie po epoce cyfrowej
Rok podsumowań w Poznaniu
Budownictwo przyszłości — uwolnij swoją wyobraźnię
Data ważności architektury
Patronaty medialne A&B
Skórka pomarańczowa
Le Cube Orange
Jakob+MacFarlane
Autor: Anna Popiel-Moszyńska
Pudełko na Televisor
aranżacja wnętrz nowej siedziby firmy Televisor
137kilo + WWAA
Autor: Anna Cymer
Alternatywy 73
coworking
Autor: Joanna Erbel
Szkielet na witrynie
Vakko Fashion Center/Power Media Center
REX
Autor: oprac.: Marta Karpińska
Trompe l'oeil
siedziba agencji No Picnic
Elding Oscarson
Autor: oprac.: Marta Karpińska
Kopenhaski relief
budynek firmy prawniczej Horten
3XN
Autor: oprac.: Marta Karpińska
Austiacki łącznik
siedziba firmy Luxbau
synn architecten
Autor: oprac.: Katarzyna Barańska
Skwer
nowe biura Rabobank Nederland
Sander Architecten (projekt wnętrz)
Autor: oprac.: Marta Karpińska
Zielona kasa
Sparkassenhöfe Graz
Szyszkowitz-Kowalski + Partner ZT GmbH
Autor: oprac.: Katarzyna Barańska
Monochrom
aranżacja wnętrz pracowni architektonicznej
W+ ARCHITEKCI s.c. Wolski & Włosek
Autor: oprac.: Marta Karpińska
Przemysł kreatywny
budynek biurowy FIS-SST
Zalewski Architecture Group
Autor: oprac.: Marta Kaprińska
Rozmowy A&B: Akord architektury
Z Tomaszem Koniorem rozmawiała: Małgorzata TOMCZAK
